Ötztaler Radmarathon 2024
01.09.2024 - 225 km 5200 hm
| Kral Markus | 66. Rang | 162. Rang | M1 | 8:01.11,9 |
| Ostermann Harald | 59. Rang | 526. Rang | M2 | 8:55..22,4 |
| Sonnweber Alois | 137. Rang | 939. Rang | M2 | 9:33.16,8 |
| Frischmann Dominik | 422. Rang | 945. Rang | M1 | 9:33.46,7 |
| Frischmann Raimund | 20. Rang | 946. Rang | M3 | 9:33.46,8 |
| Löscher Markus | 171. Rang | 1061. Rang | M2 | 9:41.54,3 |
| Gäck Andreas | 667. Rang | 1537. Rang | M1 | 10:14.21,7 |
| Frischmann Erwin | 70. Rang | 1866. Rang | M3 | 10:36.09,4 |
| Grabowitz Dirk | 772. Rang | 2955. Rang | M2 | 12:04.17,1 |
| Moser-Volgger Mario | 1262. Rang | 3200. Rang | M1 | 12:28.04,2 |
| Norz Elisabeth | Aufgegeben- Jaufenpass | |||
| Trenkwalder Manfred | DNS | |||
| Kuprian Hubert | DNS | |||
| Meißl Gerd | DNS | |||
| Sciannameo Stefan | DNS | |||
| Brands Ralph | DNS | |||
| Resel Peter | Rennen beendet- aber keine Zeit. Startnummer falsch montiert |
