Die Startnummern sind bereits vergeben:
| Startnummer | Nachname | Vorname | PLZ | ORT | |
| 15 | FRISCHMANN | Raimund | 6441 | Umhausen | |
| 161 | FIEGL | Gerold | 6441 | Umhausen | |
| 163 | NEURAUTER | Joachim | 6441 | Umhausen | |
| 274 | DE GREEF | Ivo | 6473 | Wenns | |
| 275 | FALSCHLUNGER | Renate | 6094 | Axams | |
| 276 | FIEGL | Peter | 6433 | Ötz | |
| 278 | FRISCHMANN | Alois | 6441 | Umhausen | |
| 279 | GRABOWITZ | Dirk | 50171 | Kerpen | |
| 280 | GSTREIN | David | 6574 | Pettneu | |
| 281 | ISAK | Andreas | 6441 | Umhausen | |
| 282 | KAPFERER | Mario | 6182 | Gries i. Sellrain | |
| 283 | KOOREN | Anton | 6441 | Umhausen | |
| 284 | KUPRIAN | Hubert | 6179 | Ranggen | |
| 285 | LECHNER | Philipp | 6403 | Flaurling | |
| 286 | MAIR | Emanuel | 6441 | Umhausen | |
| 287 | OBMASCHER | Christian | 6406 | Oberhofen | |
| 288 | RAGG | Martin | 6173 | Oberperfuss | |
| 289 | RESEL | Peter | 6020 | Innsbruck | |
| 290 | SCHEIBER | Christian | 6441 | Umhausen | |
| 291 | SCHMID | Christian | 6651 | Häselgehr | |
| 292 | SONNWEBER | Alois | 6422 | Stams | |
| 293 | THALER | Josef | 6414 | Mieming | |
| 294 | WEGSCHEIDER | Werner | 6173 | Oberperfuss | |
| 295 | WITSCH | Martin | 6424 | Silz | |
| 296 | WITSCH | Rudi | 6424 | Silz |
