Ötztaler Radmarathon
27. August 2006

Gesamtwertung:

Rang StartNr Kat RangKat Nachname Vorname Alter Geschl. Geschw Zeit
100 2359 AKM 55 Eisele Horst 30 M 29,09 08:10:50.68
101 2366 M1M 43 Fiegl Gerold 41 M 29,09 08:10:51.53
165 2382 AKM 89 Neurauter Joachim 28 M 28,37 08:23:26.89
191 2378 M1M 81 Krismer Christian 38 M 28,06 08:28:56.73
226 2360 M2M 8 Eiterer Helmut 52 M 27,64 08:36:42.96
329 2361 AKF 3 Falkner Constance 28 F 26,84 08:51:59.81
330 2363 M1M 157 Falkner Pius 37 M 26,84 08:51:59.92
381 2388 M1M 180 Grabowitz Dirk 38 M 26,59 08:57:04.79
395 2369 M1M 188 Frischmann Erwin 44 M 26,50 08:58:49.06
421 2370 M1M 198 Frischmann Raimund 50 M 26,56 09:01:45.56
467 2358 M1M 233 Badegruber Alois 36 M 26,17 09:05:41.66
538 2377 AKM 236 Krause Kai 30 M 25,88 09:11:51.37
753 2386 AKM 297 Schmid Markus 22 M 25,12 09:28:33.87
893 2381 AKM 332 Neurauter Armin 33 M 24,72 09:37:44.02
1028 2380 M1M 593 Kuprian Armin 44 M 24,35 09:46:21.36
1139 3894 M1M 653 Kuprian Christian 41 M 24,06 09:53:24.43
1209 2385 AKM 426 Schmid Josef 24 M 23,89 09:57:37.50
1211 2368 M2M 61 Frischmann Alois 54 M 23,89 09:57:40.83
1254 2362 M1M 723 Haas Manfred 42 M 23,76 10:01:04.04
1257 2367 AKM 439 Fiegl Markus 30 M 23,75 10:01:16.00
1827 2376 M3M 12 Krause Hermann 64 M 22,36 10:38:35.81
1904 2364 AKM 620 Falkner Robert 35 M 22,12 10:45:40.84
1928 2384 AKM 628 Frischmann Harald 30 M 22,06 10:47:18.36
2387 2383 AKM 734 Oberwalder Andreas 28 M 20,95 11:21:44.52
2452 2374 M3M 20 Kinz Ekkehard 65 M 20,80 11:26:40.12
2750 3846 M1M 1595 Witsch Martin 43 M 20,15 11:48:43.05
2987 2372 M1M 1731 Gstrein David 37 M 19,66 12:06:14.91
3074 4524 M2M 626 Scheiber Christian 53 M 19,42 12:15:16:16
 

Klassenwertung:

AK Frauen

           
329 2361 AKF 3 Falkner Constance 28 F 26,84 08:51:59.81
                   

AK Herren

           
100 2359 AKM 55 Eisele Horst 30 M 29,09 08:10:50.68
165 2382 AKM 89 Neurauter Joachim 28 M 28,37 08:23:26.89
538 2377 AKM 236 Krause Kai 30 M 25,88 09:11:51.37
753 2386 AKM 297 Schmid Markus 22 M 25,12 09:28:33.87
893 2381 AKM 332 Neurauter Armin 33 M 24,72 09:37:44.02
1209 2385 AKM 426 Schmid Josef 24 M 23,89 09:57:37.50
1257 2367 AKM 439 Fiegl Markus 30 M 23,75 10:01:16.00
1904 2364 AKM 620 Falkner Robert 35 M 22,12 10:45:40.84
1928 2384 AKM 628 Frischmann Harald 30 M 22,06 10:47:18.36
2387 2383 AKM 734 Oberwalder Andreas 28 M 20,95 11:21:44.52
                   

M1 Herren

           
101 2366 M1M 43 Fiegl Gerold 41 M 29,09 08:10:51.53
191 2378 M1M 81 Krismer Christian 38 M 28,06 08:28:56.73
330 2363 M1M 157 Falkner Pius 37 M 26,84 08:51:59.92
381 2388 M1M 180 Grabowitz Dirk 38 M 26,59 08:57:04.79
395 2369 M1M 188 Frischmann Erwin 44 M 26,50 08:58:49.06
421 2370 M1M 198 Frischmann Raimund 50 M 26,56 09:01:45.56
467 2358 M1M 233 Badegruber Alois 36 M 26,17 09:05:41.66
1028 2380 M1M 593 Kuprian Armin 44 M 24,35 09:46:21.36
1139 3894 M1M 653 Kuprian Christian 41 M 24,06 09:53:24.43
1254 2362 M1M 723 Haas Manfred 42 M 23,76 10:01:04.04
2750 3846 M1M 1595 Witsch Martin 43 M 20,15 11:48:43.05
2987 2372 M1M 1731 Gstrein David 37 M 19,66 12:06:14.91
                   
M2 Herren            
226 2360 M2M 8 Eiterer Helmut 52 M 27,64 08:36:42.96
1211 2368 M2M 61 Frischmann Alois 54 M 23,89 09:57:40.83
3074 4524 M2M 626 Scheiber Christian 53 M 19,42 12:15:16:16
                   
M3 Herren            
1827 2376 M3M 12 Krause Hermann 64 M 22,36 10:38:35.81
2452 2374 M3M 20 Kinz Ekkehard 65 M 20,80 11:26:40.12
                   
 

Das Ötzi-Radteam gratuliert zu den tollen Leistungen !