Clubrennen 2005

Clubrennen Teil 1 (Strecke A):

Samstag 17.09.2005, Start 16.00 Uhr

Strecke: Ötztal - Bahnhof, Palmitocafe - Umhausen (mit Sprintwertung bei der Kirche) - Richtung Farst mit Bergankunft , 16 Kilometer, 400 Höhenmeter, Schlussanstieg mit über 20 % Steigung - und dies bei sehr widrigen äußeren Bedingungen (Nässe, Regen, Kälte)

Ergebnisliste Strecke A
Ötztaler Höhe - Umhausen

Rang

Startnr.

Name

Jahrgang

Zeit

         

1

4 Krismer Edi 1969

36.14,13

2 3 Frischmann Raimund 1956 36.19,89
3 10 Fiegl Gerold 1965 36.26.90
4 57 Krismer Christian 1968 36.34,52
5 2 Haslwanter Bernhard 1960 36.40,58
6 9 Neurauter Joachim 1978 36.49,04
7 17 Sturm Armin 1971 37.15,03
8 77 Schmid Markus 1984 38.17,35
9 44 Frischmann Erwin 1962 38.27,66
10 16 Dingsleder Karl 1968 38.59,49
11 71 Schmid Alois 1981 39.35,95
12 21 Scheiber Simon 1988 39.35,96
13 13 Falkner Wolfgang 1980 40.00,83
14 18 Frischmann Alois 1952 40.05,18
15 69 Scheiber Christian 1953 40.23,13
16 72 Schmid Josef 1982 40.40,49
17 33 Falkner Constance 1978 40.41,34
18 73 Schmid Thomas 1986 40.47,81
19 22 Falkner Hubertus 1989 41.39,36
20 52 Kinz Ekkehard 1941 42.04,06
21 65 Oberwalder Andreas 1978 42.53,75
22 41 Falkner Verena 1984 44.01,70
23 42 Falschlunger Renate 1967 47.05,07
24 73 Falkner Markus 1978 48.47,07

Ergebnis der Sprintwertung in Umhausen:

1. Frischmann Raimund

2. Neurauter Joachim

3. Fiegl Gerold

4. Krismer Christian

 

Clubrennen Teil 2 (Strecke B):

Sonntag 18.09.2005, Start 14.00 Uhr

Einzelzeitfahren auf der traditionellen Strecke Umhausen Bischofsplatz - Niederthai Gasthof Falknerhof. 6,8 Kilometer, 540 Höhenmeter - bessere äußere Bedingungen - relativ frisch, aber kein Regen.

Ergebnisliste Strecke B
Umhausen - Niederthai

Rang

Startnr.

Name

Jahrgang

Zeit

         

1

10 Fiegl Gerold (Clubmeister) 1965

23.25,28

2 2 Haslwanter Bernhard 1960 23.50,07
3 4 Krismer Edi 1969 23.53,95
4 3 Frischmann Raimund 1956 23.55,97
5 57 Krismer Christian 1968 24.34,20
6 9 Neurauter Joachim 1978 25.20,42
7 77 Schmid Markus 1984 25.45,19
8 17 Sturm Armin 1971 25.52,80
9 16 Dingsleder Karl 1968 26.08,90
10 44 Frischmann Erwin 1962 26.34,44
11 71 Schmid Alois 1981 26.44,24
12 33 Falkner Constance (Clubmeister) 1978 27.55,58
13 21 Scheiber Simon 1988 27.56,83
14 13 Falkner Wolfgang 1980 28.20,78
15 73 Schmid Thomas 1986 29.18,57
16 69 Scheiber Christian 1953 29.28,81
17 72 Schmid Josef 1982 29.52,12
18 22 Falkner Hubertus 1989 29.54,69
19 52 Kinz Ekkehard 1941 30.39,63
20 18 Frischmann Alois 1952 31.02,75
21 41 Falkner Verena 1984 33.01,50
22 65 Oberwalder Andreas 1978 33.39,52
23 42 Falschlunger Renate 1967 37.06,89
24 73 Falkner Markus 1978 40.23,24

Ergebnisliste gesamt
Strecke A + B

Rang

Startnr.

Name

Jahrgang

Zeit

         

1

10 Fiegl Gerold (Clubmeister) 1965

00:59:52,18

2 4 Krismer Edi 1969 01:00:08,08
3 3 Frischmann Raimund 1956 01.00.15,86
4 2 Haslwanter Bernhard 1960 01.00.30,65
5 57 Krismer Christian 1968 01.01.08,72
6 9 Neurauter Joachim 1978 01:02:09,46
7 17 Sturm Armin 1971 01:03:07,83
8 77 Schmid Markus 1984 01:04:02,54
9 44 Frischmann Erwin 1962 01:05:02,10
10 16 Dingsleder Karl 1968 01:05:08,39
11 71 Schmid Alois 1981 01:06:20;19
12 21 Scheiber Simon 1988 01:07:32,79
13 13 Falkner Wolfgang 1980 01:08:21,61
14 33 Falkner Constance (Clubmeister) 1978 01:08:36,92
15 69 Scheiber Christian 1953 01:09:51,94
16 73 Schmid Thomas 1986 01:10:06,38
17 72 Schmid Josef 1982 01:10:32,61
18 18 Frischmann Alois 1952 01:11:07,93
19 22 Falkner Hubertus 1989 01:11:34,05
20 52 Kinz Ekkehard 1941 01:12:43,69
21 65 Oberwalder Andreas 1978 01:16:33,27
22 41 Falkner Verena 1984 01:17:03,20
23 42 Falschlunger Renate 1967 01:24:11,96
24 73 Falkner Markus 1978 01:29:10,31

Ergebnisliste gesamt
Strecke A + B
Klassenwertung

Rang Startnr.

Name

Jahrg. Strecke A Strecke B Gesamt
             
    Elite Damen:        
1 33 Falkner Constance (Clubmeister) 1978 40:41,34 27:55,58 01:08:36,92
2 41 Falkner Verena 1984 44:01,70 33:01.40 01:17:03,20
             
    Master I Damen        
1 42 Falschlunger Renate 1967 47:05,07 37:06,89 01:24:11,96
             
    Junioren        
1 21 Scheiber Simon 1988 39:35.96 27:56,83 01:07:32,79
2 73 Schmid Thomas 1986 40:47,81 29:18,57 01:10:06,38
3 22 Falkner Hubertus 1989 41:39,36 29:54,69 01:11:34,05
             
    Elite Herren        
1 9 Neurauter Joachim 1978 36:49,04 25:20,42 01:02:09,46
2 77 Schmid Markus 1984 38:17,35 25:45,19 01:04:02,54
3 71 Schmid Alois 1981 39:35,95 26:44,24 01:06:20,19
4 13 Falkner Wolfgang 1980 40:00,83 28:20,78 01:08:21,61
5 725 Schmid Josef 1982 40:40,49 29:52,12 01:10:32,61
6 65 Oberwalder Andreas 1978 42:53,75 33:39,52 01:16:33,27
7 73 Falkner Markus 1978 48:47,07 40:23,24 01:29:10,31
             
    Masters I        
1 4 Krismer Edi 1969 36:14,13 23:53,95 01:00:08,08
2 57 Krismer Christian 1968 36:34,52 24:34,20 01:01:08,72
3 17 Sturm Armin 1971 37:15,03 25:52,80 01:03:07,83
4 16 Dingsleder Karl 1968 38:59,49 26:08,90 01:05:08,39
             
    Masters II        
1 10 Fiegl Gerold (Clubmeister) 1965 36:26,90 23:25,28 00:59:52,18
2 3 Frischmann Raimund 1956 36:19,89 23:55,97 01:00:15,86
3 2 Haslwanter Bernhard 1960 36:40,58 23:50,07 01:00:30,65
4 44 Frischmann Erwin 1962 38:27,66 26:34,44 01:05:02,10
             
    Masters III        
1 69 Scheiber Christian 1953 40:23,13 29:28,81 01:09:51,94
2 18 Frischmann Alois 1952 40:05,18 31:02,75 01:11:07,93
             
    Masters IV        
1 52 Kinz Ekkehard 1941 42:04,06 30:39,63 01:12:43,69